Standard Agent for Windows
Administrators' Guide
This release is in Beta. Beta software is not fully supported, and may be incomplete or unstable. It is not intended for use in production systems. We welcome your feedback on this release! Send feedback to anyware-beta-feedback@hp.com.
This content has been translated by a Machine Translation (MT) service without human intervention. HP Inc. is not liable for any inaccuracies.
Accurate translation requires detailed understanding and knowledge of both languages which cannot today be achieved automatically, therefore MT translations are likely to be imperfect. This MT service is provided by Microsoft®️ Translator. HP Inc. is not liable for any inaccuracies. The automated translation results are approximation of the original, and therefore should not be used with customer-facing materials. Translation quality and accuracy will vary, depending on the quality of the original text and on the choice of target language. Any reliance you place on the results is at your own risk.
Windows Event Viewer Anyware Agent ログ
の表示Windows イベント ビューアーで、Anyware エージェントおよび Anyware Manager により生成された高レベルのセッションおよび接続イベントを表示することができます。
Anyware Agentイベント
Windows イベント ビューアーを使用してイベントを表示する方法:
-
[スタート] >コントロール パネル>システムとセキュリティ >管理ツール] に移動し、[イベント ビューアー] をダブルクリックします。
-
Windows ログ>イベント ビューアー (ローカル) に移動し、[アプリケーション] を右クリックし、[現在のログの絞り込み] を選択します。
-
[ イベント ソース ] ドロップダウン リストで、 PCoIPAgentService を選択し、[ OK] をクリックします。
-
イベントを選択し、詳細を表示します。
次の例では、Windows イベント ビューアーで表示できる、典型的な Anyware エージェント セッションと接続イベントを表示します。
イベントビューアーで見る重要なイベント:
イベント ID | キー | ノート |
---|---|---|
88 | SESSION_START | PCoIP セッションが開始されました。 |
89 | SESSION_END | PCoIP セッションが停止しました。 |
90 | LAUNCHER_EXIT | |
91 | CONNECTION_TIMEOUT | コンソール セッションの接続がタイムアウトしました。 |
92 | CONNECTION_FAILURE | コンソール セッション接続に失敗しました。 |
93 | SESSION_REDIRECTION | |
94 | SESSION_INTERRUPTION | コンソール セッション接続が一時停止されました。 |
95 | SERVICE_STARTING PCoIP | エージェント サービスが開始されます。 |
96 | SERVICE_STOPPING PCoIP | エージェント サービスが停止。 |
97 | SESSION_RESUMING | |
98 | VIDEO_DRIVER_REPAIR_ERROR | |
99 | FLEXERA_SERVICE_ERROR | Re hp サービスのエラーが発生しました。 |
100 | VCHAN_LOADER_EXCEPTION | PCoIP 仮想チャネル プラグインで例外が破棄されました。 |
101 | NO_AGENT_ERROR | Anyware agent プロセスが検出されませんでした。 |
102 | VCHAN_LOADER_INTERNAL_ERROR | 内部エラーが発生しました。 |
103 | VCHAN_LOADER_BAD_INVOCATION_ERROR | PCoIP 仮想チャンネルローダーユーティリティが誤って起動しました。 |
104 | AGENT_PROCESS_TERMINATED_ERROR | Anyware Agent のプロセスが中断されました。 |
105 | SSO_PIPE_CREATION_ERROR | シングルサインオンフレームワークは Anyware Agent とのセキュア接続を確立できませんでした。 |
106 | MANUAL_DISCONNECT | PCoIP セッションがユーザーによって切断されました。 |
107 | USER_SIGNOUT_SWITCH | ユーザーのログアウトまたはユーザーのスイッチで PCoIP セッションが切断されました。 |
108 | SHUTDOWN_RESTART_SLEEP | マシンのシャットダウン、再起動、またはスリープイベントにより PCoIP セッションが切断されました。 |
112 | SERVICE_START_ERROR PCoIP | エージェント サービスを開始できません。 |
113 | SERVICE_INTERNAL_ERROR | 内部エラーが発生した PCoIP サービス。 |
114 | SERVICE_ADMINISTRATIVE_MESSAGE | PCoIP サービス管理メッセージ。 |
115 | SERVICE_SHUTDOWN | サーバーマシンのシャットダウンが開始されました。 |
Anyware Manager イベント
Anyware Manager を使用してホストマシンの起動および停止を行っている場合、CAMIdle Hp Process ではイベントも記録されます。同じ手順に従う
イベント ID の | 説明 |
---|---|
95 | CAM Idle Machine シャットダウン サービス開始 |
96 | CAM アイドルマシンシャットダウンサービスが停止する |
114 | マシンがアイドル状態をチェックします。 |
115 | アイドルマシンをシャットダウン。 |
Last updated: Thursday, October 31, 2024