Standard Agent for Windows
Administrators' Guide
Windowsイベント ビューアーでAnyware Agentのログを表示する
Anyware AgentおよびAnyware Managerが生成した高レベルのセッションおよび接続イベントは、Windowsイベント ビューアーで表示できます。
Anyware Agentのイベント
Windowsイベント ビューアーを使用してイベントを表示するには、以下の操作を行います。
-
[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[管理ツール]を選択し、[イベント ビューアー]をダブルクリックします。
-
[イベント ビューアー(ローカル)]→[Windowsログ]にアクセスし、[Application]を右クリックして[現在のログをフィルター]を選択します。
-
[イベント ソース]ドロップダウン リストで[PCoIPAgentService]を選択して[OK]をクリックします。
-
イベントを選択して詳細を表示します。
次の例は、Windowsイベント ビューアーで表示できるAnyware Agentの代表的なセッションおよび接続イベントを示します。
イベント ビューアーのログで確認できる主なイベント
イベントID | キー | メモ |
---|---|---|
88 | SESSION_START | PCoIPセッションが開始しました。 |
89 | SESSION_END | PCoIPセッションが停止しました。 |
90 | LAUNCHER_EXIT | |
91 | CONNECTION_TIMEOUT | コンソール セッションの接続がタイムアウトになりました。 |
92 | CONNECTION_FAILURE | コンソール セッションの接続が失敗しました。 |
93 | SESSION_REDIRECTION | |
94 | SESSION_INTERRUPTION | コンソール セッションの接続が中断されました。 |
95 | SERVICE_STARTING PCoIP | Agentサービスを開始中です。 |
96 | SERVICE_STOPPING PCoIP | Agentサービスを停止中です。 |
97 | SESSION_RESUMING | |
98 | VIDEO_DRIVER_REPAIR_ERROR | |
99 | FLEXERA_SERVICE_ERROR | Reveneraサービスでエラーが発生しました。 |
100 | VCHAN_LOADER_EXCEPTION | PCoIP仮想チャネル プラグインで例外が発生しました。 |
101 | NO_AGENT_ERROR | Anyware Agentプロセスを検出できませんでした。 |
102 | VCHAN_LOADER_INTERNAL_ERROR | 内部エラーが発生しました。 |
103 | VCHAN_LOADER_BAD_INVOCATION_ERROR | PCoIP仮想チャネル ローダー ユーティリティが正しくない方法で起動されました。 |
104 | AGENT_PROCESS_TERMINATED_ERROR | Anyware Agentプロセスが終了しました。 |
105 | SSO_PIPE_CREATION_ERROR | シングル サインオン フレームワークがAnyware Agentとのセキュア接続を確立できませんでした。 |
106 | MANUAL_DISCONNECT | PCoIPセッションがユーザーによって切断されました。 |
107 | USER_SIGNOUT_SWITCH | PCoIPセッションがユーザーのログアウトまたはユーザーの切り替えによって切断されました。 |
108 | SHUTDOWN_RESTART_SLEEP | PCoIPセッションが、マシンのシャットダウン、再起動、またはスリープ イベントによって切断されました。 |
112 | SERVICE_START_ERROR PCoIP | Agentサービスを開始できません。 |
113 | SERVICE_INTERNAL_ERROR | PCoIPサービスで内部エラーが発生しました。 |
114 | SERVICE_ADMINISTRATIVE_MESSAGE | PCoIPサービスの管理用メッセージ。 |
115 | SERVICE_SHUTDOWN | サーバー マシンのシャットダウンが開始されました。 |
Anyware Managerのイベント
Anyware Managerを使用してホスト マシンを起動および停止している場合、CAMIdleShutdownプロセスもイベントをログに記録します。同じ手順を実行してください。
イベントID | 説明 |
---|---|
95 | CAMアイドル マシン シャットダウン サービスを開始中 |
96 | CAMアイドル マシン シャットダウン サービスを停止中 |
114 | マシンのアイドル状態がチェックされます。 |
115 | アイドル マシンをシャットダウンしています。 |
Last updated: Thursday, July 18, 2024